| 수상내역 | 수상자 | 학과 |
|---|
| 대상 | 최*석, 김*빈 | 컴퓨터공학과 |
| 최우수상 | 이*진, 이*진, 정*동, 박*희 | 컴퓨터공학과 |
| 최우수상 | 이*호, 공*호, 이*민 | 컴퓨터공학과 |
| 최우수상 | 전*민, 류*현, 황*영 | 소프트웨어융합학과 |
| 우수상 | 도*영 | 소프트웨어융합학과 |
| 우수상 | 이*민, 박*수 | 컴퓨터공학과 |
| 우수상 | 김*수, 신*언, 김*준, 권*일 | 산업경영공학과 |
| 우수상 | 정*라, 임*빈, 이*은, 구*조 | 소프트웨어융합학과, 글로벌커뮤니케이션학부, 디지털콘텐츠학과 |
| 우수상 | 양*윤, 정*호, 신*연, 조*범 | 국제학과, 컴퓨터공학과, 기계공학과 |
| 아차상 | 최*준 | 소프트웨어융합학과 |
| 격려상 | 정*우, 윤*찬, 이*혁, 서*원 | 컴퓨터공학과, 소프트웨어융합학과 |
| 격려상 | 김*경, 한*상, 윤*상, 이*형 | 소프트웨어융합학과 |
| 인기상 | 최*혁, 박*원 | 컴퓨터공학과 |
| 인기상 | 이*웅, 정*훈, 김*완, 조*준 | 전자공학과 |
| 인기상 | 류*림, 임*호, 이*상, 황*현 | 산업경영공학과, 응용물리학과, 생체의공학과, 컴퓨터공학과 |
일시 및 장소 : 2020년 11월 13일 (금) 18:00 ~ 2020년 11월 14일 (토) 12:00
참가자 : 43개팀, 117명(전공자 : 78명, 비전공자 : 39명)
참여학과 : 14개
| 학과별 참여학생수 |
|---|
| 컴퓨터공학과 | 49 |
| 소프트웨어융합학과 | 29 |
| 글로벌커뮤니케이션학부 | 1 |
| 디지털콘텐츠학과 | 1 |
| 전자공학과 | 9 |
| 산업경영공학과 | 12 |
| 응용물리학과 | 1 |
| 생체의공학과 | 2 |
| 응용수학과 | 4 |
| 국제학과 | 3 |
| 기계공학과 | 2 |
| 정보전자신소재공학과 | 2 |
| 산업디자인학과 | 1 |
| 러시아어학과 | 1 |